Surveying & Mapping
Florida Permanent Reference Network (FPRN) NTRIP RT
Click here to register with FPRN to use the reference network services.
Link to Florida Permanent Reference Network (FPRN)
| District 1 | District 2 | District 3 | District 4 | District 5 | District 6 | District 7 |
| Port | Protocol | Language | District | Product |
|---|---|---|---|---|
| 23000 | NTRIP | RTCM 2.x | State wide Single Baseline | |
| 23100 | NTRIP | RTCM 2.x | 1 | District wide Single Baseline |
| 23200 | NTRIP | RTCM 2.x | 2 | District wide Single Baseline |
| 23300 | NTRIP | RTCM 2.x | 3 | District wide Single Baseline |
| 23400 | NTRIP | RTCM 2.x | 4 | District wide Single Baseline |
| 23500 | NTRIP | RTCM 2.x | 5 | District wide Single Baseline |
| 23600 | NTRIP | RTCM 2.x | 6 | District wide Single Baseline |
| 23700 | NTRIP | RTCM 2.x | 7 | District wide Single Baseline |
| 25000 | NTRIP | CMR+ | State wide Single Baseline | |
| 25100 | NTRIP | CMR+ | 1 | District wide Single Baseline |
| 25200 | NTRIP | CMR+ | 2 | District wide Single Baseline |
| 25300 | NTRIP | CMR+ | 3 | District wide Single Baseline |
| 25400 | NTRIP | CMR+ | 4 | District wide Single Baseline |
| 25500 | NTRIP | CMR+ | 5 | District wide Single Baseline |
| 25600 | NTRIP | CMR+ | 6 | District wide Single Baseline |
| 25700 | NTRIP | CMR+ | 7 | District wide Single Baseline |
| 31000 | NTRIP | RTCM 3.x | State wide Single Baseline | |
| 31100 | NTRIP | RTCM 3.x | 1 | District wide Single Baseline |
| 31200 | NTRIP | RTCM 3.x | 2 | District wide Single Baseline |
| 31300 | NTRIP | RTCM 3.x | 3 | District wide Single Baseline |
| 31400 | NTRIP | RTCM 3.x | 4 | District wide Single Baseline |
| 31500 | NTRIP | RTCM 3.x | 5 | District wide Single Baseline |
| 31600 | NTRIP | RTCM 3.x | 6 | District wide Single Baseline |
| 31700 | NTRIP | RTCM 3.x | 7 | District wide Single Baseline |
Register with FPRN to use the reference network services. For frequently asked questions please visit the FPRN-FAQ site.
