State Materials Office
Note: The roadway core test results are for informational purposes only and are not to be considered as a guarantee of the pavement composition other than at the locations identified in this summary. This web page contains the past five years of roadway core test results. To request a copy of an earlier report, please contact the State Materials Office Asphalt Records Section at (352) 955-6600.
Sorted By: County, File Name
| County | File Name | S.R. | M.P. | File Type-Size |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte | 413042-3 | 93 | 8.100-11.700 | PDF - 14KB |
| Charlotte | 417237-1 | 45 | 21.020-22.140 | PDF - 14KB |
| Charlotte | 422710-4 | 45 | 22.300-25.940 | PDF - 14KB |
| Charlotte | 425207-1 | 35 | 1.470-2.670 | PDF - 14KB |
| Charlotte | 431615-1 | 45 (US 41) | 0.000-7.770 | PDF - 16KB |
| Collier | 425209-1 | 951 | 6.170-9.040 | PDF - 13KB |
| Collier | 425212-1 | 29 | 28.570-36.770 | PDF - 14KB |
| Collier | 425215-1 | 29 | 37.820-40.000 | PDF - 14KB |
| Collier | 429120-1 | 84 | 0.990-1.000 | PDF - 13KB |
| Glades | 193959-2 | 78 | 4.786-9.381 | PDF - 15KB |
| Glades | 193977-2 | 78 | 0.000-4.566 | PDF - 14KB |
| Glades | 416591-1 | 25 | 11.080-16.110 | PDF - 15KB |
| Glades | 425220-1 | 25 | 0.000-3.840 | PDF - 14KB |
| Glades | 429100-1 | 78 | 9.510-20.640 | PDF - 14KB |
| Hardee | 194069-2 | 66 | 0.000-7.770 | PDF - 15KB |
| Hardee | 198186-1 | 62 | 0.000-4.432 | PDF - 13KB |
| Hardee | 414547-1 | 35 | 0.000-5.030 | PDF - 13KB |
| Hardee | 427285-1 | 66 | 2.170-7.960 | PDF - 15KB |
| Highlands | 425225-1 | 25 | 6.820-11.550 | PDF - 14KB |
| Highlands | 425226-1 | 70 | 22.290-30.130 | PDF - 15KB |
| Highlands | 425227-1 | 70 | 30.130-36.330 | PDF - 15KB |
| Lee | 195676-2 | 884 | 2.750-6.460 | PDF - 15KB |
| Lee | 413848 | 93 (I-75) | 42.144-48.711 | PDF - 67KB |
| Lee | 417244-1 | 82 | 9.829-21.551 | PDF - 15KB |
| Lee | 425229-1 | 78 | 9.630-12.030 | PDF - 14KB |
| Lee | 429547-1 | 45 | 29.660-33.340 | PDF - 14KB |
| Manatee | 195840-2 | 64 | 4.115-6.578 | PDF - 14KB |
| Manatee | 196114-2 | 45 (US 41) | 5.080-9.780 | PDF - 16KB |
| Manatee | 201032-4 | 93 (I-75) | 0.000-0.460 | PDF - 16KB |
| Manatee | 425235-1 | 64 | 11.810-16.720 | PDF - 16KB |
| Manatee | 428904-1 | 675 | 0.000-9.493 | PDF - 14KB |
| Manatee | 429104-1 | 70 | 0.000-1.570 | PDF - 14KB |
| Okeechobee | 196869-2 | 700 | 10.860-17.720 | PDF - 15KB |
| Okeechobee | 429102-1 | 78 | 0.000-3.160 | PDF - 14KB |
| Polk | 196912-2 | 600 | 11.941-14.370 | PDF - 25KB |
| Polk | 196915-2 | 544 | 0.000-1.890 | PDF - 15KB |
| Polk | 197043-2 | 35 | 26.599-27.720 | PDF - 23KB |
| Polk | 197370-2 | 600 | 5.181-8.175 | PDF - 14KB |
| Polk | 425241-1 | 35 | 12.320-16.010 | PDF - 13KB |
| Polk | 425242-1 | 25 | 0.000-6.980 | PDF - 16KB |
| Polk | 425243-1 | 60 | 20.600-25.260 | PDF - 16KB |
| Polk | 425248-1 | 60 | 25.260-29.420 | PDF - 15KB |
| Polk | 425250-1 | 700 | 8.700-11.080 | PDF - 15KB |
| Polk | 429103--1 | 555 (US 17) | 18.760-21.500 | PDF - 15KB |
| Polk | 429106-1 | 539 | 0.470-2.090 | PDF - 14KB |
| Polk | 429107-1 | 60 | 5.310-12.890 | PDF - 15KB |
| Polk | 429114-1 | 540 | 2.480-7.240 | PDF - 14KB |
| Polk | 429118-1 | 35 | 5.990-8.970 | PDF - 14KB |
| Polk | 429148-1 | 570 | 0.000-2.550 | PDF - 14KB |
| Polk | 429284-1 | 33 | 8.590-13.950 | PDF - 14KB |
| Sarasota | 198017-2 | 45A | 0.419-2.830 | PDF - 15KB |
| Sarasota | 406314-3 | 93 | 20.000-22.700 | PDF - 15KB |
| Sarasota | 413044-4 | 93 | 11.250-20.330 | PDF - 14KB |
| Sarasota | 414899-1 | 45 | 15.266-16.477 | PDF - 15KB |
| Sarasota | 422710-5 | 45 | 0.000-1.440 | PDF - 21KB |
| Sarasota | 425255-1 | 72 | 9.510-13.080 | PDF - 15KB |
| Sarasota | 429131-1 | 45 (US 41) | 9.620-12.140 | PDF - 14KB |
| Sarasota | 431306-1 | 758 | 5.310-5.770 | PDF - 18KB |
The asphalt compositions are provided as Adobe Acrobat PDF files and require the free Acrobat Reader Software.
