Traffic Engineering and Operations Office
| Traveling on I-4 | Old Number | New Number | Intersecting Roadway |
|---|---|---|---|
| East West | 1 | 1 | SR 585 |
| East West | 3 | 3 | US 41 |
| East West | 4 | 5 | SR 574 |
| East | 5 | 6 | Orient Rd. |
| East West | 6 | 7 | US 301 |
| East West | 7 | 9 | I-75 |
| East West | 8 | 10 | CR 579 |
| East West | 9 | 14 | McIntosh Rd. |
| East West | 10 | 17 | Branch Forbes Rd. |
| East West | 11 | 19 | SR 566 |
| East West | 13 | 21 | SR 39 (Alexander St.) |
| East West | 14 | 22 | SR 553 |
| East West | 15 | 25 | County Line Rd. |
| East West | 15A | 27 | SR 570 (Polk Pkwy.) |
| East | 16 | 28 | SR 546 (Memorial Blvd.) |
| East West | 17 | 31 | SR 539 (Kathleen Rd.) |
| East West | 18 | 32 | US 98 |
| East West | 19 | 33 | SR 33/CR 582 (Socrum Loop) |
| East West | 20 | 38 | SR 33 |
| East West | 20A | 41 | SR 570 (Polk Pkwy.) |
| East West | 21 | 44 | SR 559 |
| East West | 22 | 48 | CR 557 |
| East West | 23 | 55 | US 27 |
| East West | 24 | 58 | CR 532 |
| East West | None | 60 | SR 429 |
| East West | 24C | 62 | World Dr. South |
| East West | 24D | 62 | World Dr. North |
| East | 24E | 62 | SR 417 (Southern Connector) |
| East West | 25A | 64A | US 192 East |
| East West | 25B | 64B | US 192 West |
| East | 26C | 65 | Osceola Pkwy. |
| West | 26C | 65 | Osceola Pkwy. East |
| West | 26D | 65 | Osceola Pkwy. West |
| East | 26A | 67 | SR 536 East |
| West | 26B | 67 | SR 536 West |
| East West | 27 | 68 | SR 535 |
| East | 27A | 71 | Central Florida Pkwy. |
| East West | 28 | 72 | SR 528 (Bee Line Exwy.) |
| East | 29 | 74A | SR 482 (Sand Lake Rd.) |
| West | 29A | 74A | SR 482 (Sand Lake Rd.) |
| West | 29B | 74B | Universal |
| East | 30A | 75A | Universal/International Drive and SR 435 South |
| West | 30A | 75A | SR 435 South |
| East West | 30B | 75B | SR 435 North (Kirkman Rd.) |
| East West | 31 | 77 | Florida's Turnpike |
| East West | 31A | 78 | Conroy Rd. |
| East West | 32 | 79 | John Young Pkwy. |
| West | 33 | 80 | US 17/92/441 |
| East | 33A | 80A | US 17/92/441 South |
| East | 33B | 80B | US 17/92/441 North |
| West | 34 | 81A | Michigan St. |
| West | 35A | 81B | Kaley Ave. East |
| West | 35B | 81C | Kaley Ave. West |
| East | 35 | 81BC | Kaley Ave. East and West |
| East West | 36 | 82A | SR 408 (East-West Expwy.) |
| West | 37 | 82B | Gore Ave. CLOSED Feb. 2008 |
| East | NONE | 82B | South Street. |
| West | 38 | 82B | Anderson St. |
| West | 39 | 83 | South St. |
| East | 40 | 83A | SR 526(Robinson St.) CLOSED 2006 |
| East | 41 | 83A | SR 50 (Colonial Dr.), US 17/92 (Amelia St.) |
| West | 41 | 84 | SR 50 (Colonial Dr.) |
| East West | 42 | 84 | Ivanhoe Blvd. |
| East West | 43 | 85 | Princeton St. |
| East | 44 | 86 | Par Ave. |
| East West | 45 | 87 | SR 426 (Fairbanks Ave.) |
| East West | 46 | 88 | SR 423 (Lee Rd.) |
| West | 47 | 90 | SR 414 (Maitland Blvd.) |
| East | 47A | 90A | SR 414 (Maitland Blvd.) East |
| East | 47B | 90B | SR 414 (Maitland Blvd.) West |
| East West | 48 | 92 | SR 436 (Semoran Blvd.) |
| East West | 49 | 94 | SR 434 |
| East West | 50 | 98 | Lake Mary Blvd. |
| East | 51A | 101A | CR 46A |
| East | None | 101BC | SR 417 and SR 46 |
| West | None | 101AB | CR 46A and SR 417 |
| West | 51 | 101C | SR 46 |
| East West | 52 | 104 | Orange Blvd./US 17/92 |
| East West | 53 | 108 | Dirksen Dr. |
| West | 53CA-CB | 111 | Saxon Blvd. |
| East | 53CA | 111A | Saxon Blvd. East |
| East | 53CB | 111B | Saxon Blvd. West |
| East West | 54 | 114 | SR 472 |
| East West | 55 | 116 | Lake Helen/Orange Camp Rd. |
| East West | 56 | 118 | SR 44 |
| East | 57 | 129 | US 92 East |
| East | 58 | 132 | SR 400 East |
For additional information, please contact Fred Heery at fred.heery@dot.state.fl.us
